您當(dāng)前的位置:檢測(cè)資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2019-03-25 17:20
在本周RAPEX預(yù)警通報(bào)中,通報(bào)產(chǎn)品總數(shù)為62例,中國(guó)大陸產(chǎn)品被通報(bào)共計(jì)39例,占全部通報(bào)62.9%。
在這39例產(chǎn)品中,有14例為自平衡滑板車(chē)。通報(bào)國(guó)均為荷蘭,通報(bào)原因均是違反了機(jī)械指令、EN 62133和EN 60335-1。對(duì)此,荷蘭發(fā)布消費(fèi)者警告,對(duì)通報(bào)產(chǎn)品實(shí)施召回,并要求其撤出市場(chǎng)。具體通報(bào)信息如下:
| 通報(bào)國(guó) | 產(chǎn)品名稱 | 危害分類(lèi) | 違反法規(guī) | 通報(bào)國(guó)措施 |
| 荷蘭 | 自平衡滑板車(chē) | 燒傷;火災(zāi) | 機(jī)械指令;EN 62133;EN 60335-1 | 消費(fèi)者警告 |
| 荷蘭 | 自平衡滑板車(chē) | 燒傷;火災(zāi) | 機(jī)械指令;EN 62133;EN 60335-1 | 召回;消費(fèi)者警告;撤出市場(chǎng) |
| 荷蘭 | 自平衡滑板車(chē) | 燒傷;火災(zāi) | 機(jī)械指令;EN 62133;EN 60335-1 | 召回;消費(fèi)者警告;撤出市場(chǎng) |
| 荷蘭 | 自平衡滑板車(chē) | 燒傷;火災(zāi) | 機(jī)械指令;EN 62133;EN 60335-1 | 召回;消費(fèi)者警告;撤出市場(chǎng) |
| 荷蘭 | 自平衡滑板車(chē) | 燒傷;火災(zāi) | 機(jī)械指令;EN 62133;EN 60335-1 | 召回;消費(fèi)者警告;撤出市場(chǎng) |
| 荷蘭 | 自平衡滑板車(chē) | 燒傷;火災(zāi) | 機(jī)械指令;EN 62133;EN 60335-1 | 召回;消費(fèi)者警告;撤出市場(chǎng) |
| 荷蘭 | 自平衡滑板車(chē) | 燒傷;火災(zāi) | 機(jī)械指令;EN 62133;EN 60335-1 | 召回;消費(fèi)者警告;撤出市場(chǎng) |
| 荷蘭 | 自平衡滑板車(chē) | 燒傷;火災(zāi) | 機(jī)械指令;EN 62133;EN 60335-1 | 召回;消費(fèi)者警告;撤出市場(chǎng) |
| 荷蘭 | 自平衡滑板車(chē) | 燒傷;火災(zāi) | 機(jī)械指令;EN 62133;EN 60335-1 | 召回;消費(fèi)者警告;撤出市場(chǎng) |
| 荷蘭 | 自平衡滑板車(chē) | 燒傷;火災(zāi) | 機(jī)械指令;EN 62133;EN 60335-1 | 召回;消費(fèi)者警告;撤出市場(chǎng) |
| 荷蘭 | 自平衡滑板車(chē) | 燒傷;火災(zāi) | 機(jī)械指令;EN 62133;EN 60335-1 | 召回;消費(fèi)者警告;撤出市場(chǎng) |
| 荷蘭 | 自平衡滑板車(chē) | 燒傷;火災(zāi) | 機(jī)械指令;EN 62133;EN 60335-1 | 召回;消費(fèi)者警告;撤出市場(chǎng) |
| 荷蘭 | 自平衡滑板車(chē) | 燒傷;火災(zāi) | 機(jī)械指令;EN 62133;EN 60335-1 | 召回;消費(fèi)者警告;撤出市場(chǎng) |
| 荷蘭 | 自平衡滑板車(chē) | 燒傷;火災(zāi) | 機(jī)械指令;EN 62133;EN 60335-1 | 召回;消費(fèi)者警告;撤出市場(chǎng) |
| 芬蘭 | 車(chē)輛剪式升降機(jī) | 受傷 | 機(jī)械指令;EN 1493 | 召回;禁止銷(xiāo)售 |
| 匈牙利 | 燈串 | 觸電;火災(zāi) | 低電壓指令;EN 60598 | 召回;撤出市場(chǎng) |
| 英國(guó) | LED植物燈 | 觸電 | 低電壓指令;EN 60598 | 銷(xiāo)毀 |
| 法國(guó) | 加高座椅 | 窒息 | EN 1612 | 召回 |
| 立陶宛 | 塑料飛機(jī) | 環(huán)境污染 | RoHS 2 | 撤出市場(chǎng) |
| 立陶宛 | 玩具電動(dòng)車(chē) | 環(huán)境污染 | RoHS 2 | 撤出市場(chǎng) |
| 立陶宛 | 帶燈無(wú)人機(jī)玩具 | 環(huán)境污染 | RoHS 2 | 撤出市場(chǎng) |
| 立陶宛 | 玩具電話 | 環(huán)境污染 | RoHS 2 | 撤出市場(chǎng) |
| 立陶宛 | 遙控玩具車(chē) | 環(huán)境污染 | RoHS 2 | 撤出市場(chǎng) |
| 立陶宛 | 玩具火車(chē)套裝 | 環(huán)境污染 | RoHS 2 | 撤出市場(chǎng) |
| 立陶宛 | 玩具槍 | 環(huán)境污染 | RoHS 2 | 撤出市場(chǎng) |
| 立陶宛 | 音樂(lè)玩具 | 環(huán)境污染 | RoHS 2 | 撤出市場(chǎng) |
| 瑞典 | 磁性橡皮泥 | 受傷 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回 |
| 意大利 | 塑料娃娃 | 化學(xué)危害 | REACH | 禁止銷(xiāo)售 |
| 法國(guó) | 撥浪鼓 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回 |
| 法國(guó) | 塑料玩具 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回 |
| 拉脫維亞 | 玩具移動(dòng)電話 | 環(huán)境污染 | RoHS 2 | 銷(xiāo)毀 |
| 拉脫維亞 | 電動(dòng)玩具 | 環(huán)境污染 | RoHS 2 | 撤出市場(chǎng) |
| 拉脫維亞 | 撥浪鼓 | 環(huán)境污染 | RoHS 2 | 銷(xiāo)毀 |
| 拉脫維亞 | 音樂(lè)玩具 | 環(huán)境污染 | RoHS 2 | 銷(xiāo)毀 |
| 拉脫維亞 | 可騎的玩具 | 環(huán)境污染 | RoHS 2 | 撤出市場(chǎng) |
| 拉脫維亞 | 旋轉(zhuǎn)玩具 | 環(huán)境污染 | RoHS 2 | 撤出市場(chǎng) |
| 拉脫維亞 | 玩具移動(dòng)電話 | 化學(xué)危害;環(huán)境污染 | 玩具安全指令;EN 62155;RoHS 2 | 銷(xiāo)毀 |
| 法國(guó) | 染發(fā)膏 | 化學(xué)危害 | 化妝品法規(guī) | 召回 |
| 法國(guó) | 毛絨玩具 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回 |

來(lái)源:AnyTesting